Bauwerk (Auswahl) | Länge | Zustand | Simulationen - ©SHORT CUTS | fertig |
Zschonergrundbrücke | 230 m | in Betrieb | Foto | |
Tunnel Altfranken | 345 m | in Betrieb | Foto | |
Tunnel Dölzschen | 1070 m | in Betrieb | Foto | |
Weißeritztalbrücke | 220 m | in Betrieb | Foto | |
Tunnel Coschütz | 2332 m | in Betrieb | Foto | |
Kaitzbachbrücke | 67 m | in Betrieb | Foto | |
Zschauketalbrücke | 142 m | in Betrieb | Foto | |
Nöthnitzgrundbrücke | 225 m | in Betrieb | Simulation (1) Simulation (2) |
Foto |
Gebergrundbrücke | 288 m | in Betrieb | Simulation (1) Simulation (2) |
Foto |
Lockwitztalbrücke | 723 m | in Betrieb | Simulation | Foto |
Landschaftstunnel Meuschaer Höhe | 90 m | in Betrieb | Foto | |
Müglitztalbrücke | 310 m | in Betrieb | Simulation | Foto |
Brücke Dohna Burgstraße | in Betrieb | Foto | ||
Seidewitztalbrücke | 568 m | in Betrieb | Simulation(1) Simulation(2) |
Foto |
Brücke am Herrenteich | 97 m | in Betrieb | Foto | |
Brücke bei Börnersdorf | in Betrieb | Foto | ||
Nasenbachtalbrücke | 282 m | in Betrieb | Simulation | Foto |
Landschaftstunnel Harthe | 300 m | in Betrieb | Foto | |
Grenzbrücke über den Schönwalder Bach | 409 m | in Betrieb (CZ) | Foto |